Associations de Cultures
Compagnonnage et rotations
0
Associations
0
Favorables
0
Défavorables
0
Neutres
Favorable (bon voisinage)
Défavorable (à éviter)
Neutre
Toutes les associations
| Espèce 1 | Association | Espèce 2 | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|
|
Aucune association enregistrée |
||||
Matrice de compatibilité
Cliquez sur une cellule pour ajouter/modifier| Arom | Arti | Aube | Bett | Card | Caro | Chou | Conc | Cour | Cour | Epin | Fleu | Hari | Hari | Melo | Mori | Mout | Nave | Oign | Oign | Peti | Pime | Poir | Poiv | Poti | Radi | Sala | Sala | Soja | Toma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aromate | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Artichaut | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aubergine | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betterave | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cardon | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carotte | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chou rouge | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Concombre | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Courge | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Courgette | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Epinard | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fleur | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haricot beurre | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haricot vert | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Melon | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moringa | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moutarde | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navet | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oignon Jaune | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oignon Rouge | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Petit pois | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Piment | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poireau | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poivron | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potimarron | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Radis noir | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salade 4 saisons | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salade Printemps | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Soja | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tomate | - |
Rechercher les associations
Bonnes associations
À éviter
Neutre
Conseils de rotation
Légumes feuilles
Salades, épinards, choux → Besoins en azote élevés
→
Légumes fruits
Tomates, poivrons, courgettes → Besoins équilibrés
→
Légumes racines
Carottes, betteraves, navets → Peu d'azote
→
Légumineuses
Haricots, pois, fèves → Fixent l'azote
Suivez ce cycle de rotation sur 4 ans pour préserver la fertilité du sol.